Iga Swiatek prepričljivo prva na lestvici WTA

Poljakinja Iga Swiatek je ostala prepričljivo prva na teniški svetovni lestvici WTA po koncu grand slama v Wimbledonu, Tunizijka Ons Jabeur pa je izgubila tri mesta in je z drugega zdrsnila na peto. Pred njo so še Estonka Anett Kontaveit, Grkinja Maria Sakari, ki je pridobila dve mesti, in Španka Paula Badosa.

Najboljša Slovenka Tamara Zidanšek je 55. igralka na svetu, pridobila je pet mest, eno pa je izgubila Kaja Juvan, ki je na 63. mestu.

* Lestvica WTA (11. julija):
  1.   (1) Iga Swiatek (Pol)               8336 točk
  2.   (3) Anett Kontaveit (Est)           4326
  3.   (5) Maria Sakari (Grč)              4190
  4.   (4) Paula Badosa (Špa)              4030
  5.   (2) Ons Jabeur (Tun)                4010
  6.   (6) Arina Sabalenka (Blr)           3267
  7.   (8) Danielle Collins (ZDA)          3131
  8.   (9) Jessica Pegula (ZDA)            3097
  9.  (10) Garbine Muguruza (Špa)          2886
 10.  (11) Emma Raducanu (VBr)             2717
 ...
 55.  (60) Tamara Zidanšek (Slo)           1023
 63.  (62) Kaja Juvan (Slo)                 912
280. (285) Dalila Jakupović (Slo)           239
293. (281) Polona Hercog (Slo)              220
...