Swiatek ostaja na vrhu, najboljša Slovenka Zidanšek 110.

Na ženski teniški lestvici WTA ni prišlo do sprememb v vrhu. Številka 1 ostaja Poljakinja Iga Swiatek. Druga je zmagovalka teniškega turnirja serije 1000 v Madridu Belorusinja Arina Sabalenka, ki je dobila dvoboj prvih dveh igralk sveta. Od Slovenk je najvišje na 110. mestu Tamara Zidanšek, ki je izgubila pet mest.

Druga najboljša Slovenka je Kaja Juvan, ki je po novem na 130. mestu. V primerjavi s prejšnjo lestvico pa je izgubila osem mest. Med “top 300” so še tri slovenske igralke. Dalila Jakupovič je 207., Veronika Erjavec je napredovala za 36. mest ter je 254. igralka sveta, Nina Potočnik je 285.

* Lestvica WTA (8. maj):
  1.   (1) Iga Swiatek (Pol)      9625 točk
  2.   (2) Arina Sabalenka        7881
  3.   (3) Jessica Pegula (ZDA)   5300
  4.   (5) Caroline Garcia (Fra)  5025
  5.   (6) Cori Coco Gauff (ZDA)  4345
  6.   (7) Jelena Ribakina (Kaz)  4195
  7.   (4) Ons Jabeur (Tun)       4116
  8.   (9) Maria Sakari (Grč)     3516
  9.   (8) Darja Kasatkina (Rus)  3505
 10.  (10) Petra Kvitova (Češ)    3162
...
110. (105) Tamara Zidanšek (Slo)   590
130. (122) Kaja Juvan (Slo)        516
207. (211) Dalila Jakupović (Slo)  335
254. (290) Veronika Erjavec (Slo)  271
285. (266) Nina Potočnik (Slo)     237
...